Yuuuuuuuuuuge week in BQBL. We had five, count them, five QBs score over 100 points. Another five, count them, five QBs hit over 80 points. Where was this two weeks ago?
This Week's Top 3:
3. Marcus Mariota – Tennessee Titans: 106 points
No INTs? No fumbles? How did this get over 100 points? Oh, he only complete 6 passes. Out of 20. Ya, that will do it. Good for the no TD bonus and the Worse than Nick Foles award for both Passing Yards and Completion Rate.
2. Derek Carr - Oakland Raiders: 113 points
Derek Car has actually been putting up a decent season. Just not this week. His line was similar to Mariota's, just with twice as many completed passes...and attempts. He finished with no passes over 25 yards and no TDs. He also received the Worse than Nick Foles award for Passing Yards and Yards per Pass.
1. Robert Griffin - Cleveland Browns: 121 points
Welcome back to BQBL Robbie. Don't forget you play for the Browns...if you can. Well, RG3 managed only 1 INT (Is this a new low for INTs among the top 3?) and completed no passes over 15 yards. He finished with the Worse than Nick Foles award for Passing Yards, Yards per Pass, and QBR. A trifecta for the former Washington god. Don't worry, you path is totally not going along the line of the previous Washington god, Jason Campe.....wait. He ended up in Cleveland too. Nevermind.
Individual Top 10:
With Pickspatrick riding the pine, that gave Brock Osweiler time to jump into first place. Welcome to the top of the trash heap.
Team Points:
Cleveland's merry band of terrible QBs continue to hold down the fort and look pretty much uncatchable.
Team Fantasy
I surrender.
What to Watch in Week 15:
Few good games like Miami at New York Jets. Possible that Ryan Tannehill could be sitting out the game with an injury, so I have no idea who the starts for this game are on both sides. Another reasonable game is the Cleveland at Buffalo matchup. Cleveland is the graveyard of QBs it always has been and Buffalo has been trotting out Tyrod Taylor to make 12 passes every week.
But my pick for BQBL Game of the Week is Jacksonville at Houston. Mostly because this is #1 vs #3 matchup in BQBL. Primed to see some great performances here.
Individual/Team Scores
Team Fantasy Scores
This Week's Top 3:
3. Marcus Mariota – Tennessee Titans: 106 points
No INTs? No fumbles? How did this get over 100 points? Oh, he only complete 6 passes. Out of 20. Ya, that will do it. Good for the no TD bonus and the Worse than Nick Foles award for both Passing Yards and Completion Rate.
2. Derek Carr - Oakland Raiders: 113 points
Derek Car has actually been putting up a decent season. Just not this week. His line was similar to Mariota's, just with twice as many completed passes...and attempts. He finished with no passes over 25 yards and no TDs. He also received the Worse than Nick Foles award for Passing Yards and Yards per Pass.
1. Robert Griffin - Cleveland Browns: 121 points
Welcome back to BQBL Robbie. Don't forget you play for the Browns...if you can. Well, RG3 managed only 1 INT (Is this a new low for INTs among the top 3?) and completed no passes over 15 yards. He finished with the Worse than Nick Foles award for Passing Yards, Yards per Pass, and QBR. A trifecta for the former Washington god. Don't worry, you path is totally not going along the line of the previous Washington god, Jason Campe.....wait. He ended up in Cleveland too. Nevermind.
Individual Top 10:
Player | Team | Overall | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 |
Brock Osweiler | HOU | 769 | 34 | 38 | 94 | 41 | 88 | 19 | 110 | 55 | 77 | 44 | 65 | 18 | 86 | |
Ryan Fitzpatrick | NYJ | 729 | 63 | 3 | 163 | 83 | 31 | 105 | 35 | 38 | 63 | 8 | 137 | |||
Blake Bortles | JAX | 655 | 25 | 43 | 94 | 27 | 27 | 55 | 12 | 40 | 66 | 53 | 68 | 121 | 24 | |
Tyrod Taylor | BUF | 636 | 72 | 10 | 82 | 28 | 52 | 34 | 30 | 96 | 25 | 62 | 29 | 85 | 31 | |
Carson Palmer | ARI | 617 | 9 | 9 | 123 | 45 | 37 | 50 | 64 | 37 | 95 | 44 | 12 | 92 | ||
Cam Newton | CAR | 589 | 61 | 18 | 85 | 60 | 44 | 41 | 21 | 43 | 46 | 54 | 40 | 76 | ||
Carson Wentz | PHI | 589 | 12 | 32 | 0 | 25 | 61 | 85 | 39 | 66 | 59 | 66 | 44 | 61 | 39 | |
Philip Rivers | SDG | 555 | 15 | 20 | 31 | 19 | 26 | 26 | 48 | 91 | 3 | 84 | 19 | 69 | 104 | |
Case Keenum | LAR | 533 | 148 | 41 | 54 | 11 | 73 | 13 | 92 | 40 | 61 | |||||
Eli Manning | NYG | 528 | 22 | 31 | 32 | 56 | 46 | 23 | 64 | 29 | 59 | 18 | 23 | 70 | 55 |
With Pickspatrick riding the pine, that gave Brock Osweiler time to jump into first place. Welcome to the top of the trash heap.
Team Points:
Team | Overall | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 |
CLE | 1174 | 81 | 35 | 49 | 41 | 94 | 28 | 179 | 51 | 18 | 212 | 197 | 68 | 121 | |
NYJ | 987 | 63 | 3 | 163 | 83 | 31 | 128 | 56 | 38 | 73 | 53 | 8 | 228 | 60 | |
ARI | 846 | 9 | 19 | 123 | 179 | 75 | 47 | 50 | 64 | 37 | 95 | 44 | 12 | 92 | |
LAR | 838 | 148 | 41 | 54 | 11 | 73 | 13 | 92 | 40 | 61 | 85 | 36 | 88 | 96 | |
SFO | 833 | 34 | 66 | 100 | 27 | 116 | 49 | 93 | 18 | 27 | 33 | 22 | 190 | 58 | |
CAR | 780 | 61 | 18 | 95 | 115 | 51 | 44 | 41 | 21 | 43 | 46 | 54 | 115 | 76 | |
HOU | 769 | 34 | 38 | 94 | 41 | 88 | 19 | 110 | 55 | 77 | 44 | 65 | 18 | 86 | |
CHI | 702 | 43 | 121 | 11 | 6 | 0 | 35 | 228 | 9 | 109 | 40 | 48 | 37 | 15 | |
BUF | 669 | 72 | 20 | 82 | 28 | 52 | 44 | 30 | 99 | 35 | 62 | 29 | 85 | 31 | |
JAX | 655 | 25 | 43 | 94 | 27 | 27 | 55 | 12 | 40 | 66 | 53 | 68 | 121 | 24 |
Cleveland's merry band of terrible QBs continue to hold down the fort and look pretty much uncatchable.
Team Fantasy
Player/Team | Overall | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 |
Notice Me Vince Young Senpai | |||||||||||||||
Mark Sanchez | 30 | 30 | |||||||||||||
Matt Stafford | 374 | 3 | 40 | 19 | 82 | 31 | 3 | 9 | 21 | 31 | 29 | 30 | 6 | 70 | |
Jameis Winston | 504 | 10 | 131 | 42 | 101 | 12 | 16 | 38 | 29 | 22 | 8 | 16 | 23 | 56 | |
Sam Bradford | 303 | 12 | 36 | 0 | 6 | 70 | 33 | 12 | 19 | 31 | 48 | 36 | 0 | ||
Alex Smith | 441 | 19 | 82 | 12 | 44 | 29 | 6 | 80 | 73 | 10 | 60 | 8 | 18 | ||
Trevor Siemian | 440 | 62 | 39 | 6 | 34 | 42 | 32 | 65 | 41 | 66 | 38 | 15 | |||
Carson Wentz | 589 | 12 | 32 | 0 | 25 | 61 | 85 | 39 | 66 | 59 | 66 | 44 | 61 | 39 | |
Total Points | 2681 | 106 | 336 | 115 | 261 | 74 | 135 | 218 | 276 | 209 | 239 | 144 | 236 | 134 | 198 |
Season Score | 2140 | 93 | 253 | 97 | 227 | 68 | 132 | 187 | 184 | 138 | 198 | 126 | 152 | 120 | 165 |
Deep and True Hottaeks | |||||||||||||||
Brock Osweiler | 769 | 34 | 38 | 94 | 41 | 88 | 19 | 110 | 55 | 77 | 44 | 65 | 18 | 86 | |
Ryan Tannehill | 515 | 44 | 20 | 43 | 50 | 86 | 26 | 9 | 47 | 9 | 66 | 6 | 62 | 47 | |
Colin Kaepernick | 380 | 49 | 93 | 18 | 27 | 33 | 22 | 80 | 58 | ||||||
Jay Cutler | 280 | 43 | 79 | 9 | 109 | 40 | |||||||||
Blake Bortles | 655 | 25 | 43 | 94 | 27 | 27 | 55 | 12 | 40 | 66 | 53 | 68 | 121 | 24 | |
Jared Goff | 305 | 85 | 36 | 88 | 96 | ||||||||||
Blaine Gabbert | 453 | 34 | 66 | 100 | 27 | 116 | 110 | ||||||||
Total Points | 3357 | 180 | 246 | 331 | 145 | 290 | 121 | 267 | 76 | 105 | 288 | 321 | 197 | 479 | 311 |
Season Score | 2725 | 121 | 183 | 288 | 118 | 290 | 102 | 258 | 76 | 105 | 252 | 204 | 169 | 319 | 240 |
I surrender.
What to Watch in Week 15:
Few good games like Miami at New York Jets. Possible that Ryan Tannehill could be sitting out the game with an injury, so I have no idea who the starts for this game are on both sides. Another reasonable game is the Cleveland at Buffalo matchup. Cleveland is the graveyard of QBs it always has been and Buffalo has been trotting out Tyrod Taylor to make 12 passes every week.
But my pick for BQBL Game of the Week is Jacksonville at Houston. Mostly because this is #1 vs #3 matchup in BQBL. Primed to see some great performances here.
Individual/Team Scores
Team Fantasy Scores
Slots near me - Casino Finder - Mapyro
ReplyDeleteCasino Finder is 강원도 출장안마 a free online tool that helps you find slot machines and other table games near 울산광역 출장마사지 you 의정부 출장샵 from around 광주광역 출장안마 the world. Find related and 인천광역 출장마사지